Цена розница
от 1535 руб/шт
Заказать
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| Цвет | Черный | |
| Марка ленты | 40-ЛИ-63 | 40-ЛИ-45 |
| Общая толщина | 0,63 | 0,45 |
| Толщина основы | 0,33 | 0,235 |
| Толщина адгезива | 0,30 | 0,215 |
| Прочность при разрыве при +23оС (N/10 мм ширины) | 40 | |
| Прочность при растяжении при + 23оС (N/10 мм шир) | 40 | |
| Удлинение при разрыве при + 23оС, % | 250 | |
| Изменение относительного удлинения при разрыве, после выдержки при (110оС) в течение 2400 час, не более, % | 25 | |
| Удельно-объемное электросопротивление, Ом.м, не менее | 1013 | |
| Адгезия к металлической праймированной поверхности при + 23оС при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширина) | 20 | |
| Адгезия к основе при +23оС при степени растяжения 300 мм/мин (N/10 мм ширины) | 4 | |
| Адгезия в нахлесте ленты к ленте, Н/см не менее | 7,0 | |
| Проницаемость для паров воды (Гм/м2/24ч) | 0,2 | |
| Водопоглощение при +23оС после одного дня, % | 0,1 | |
| Диэлектрическая проницаемость (КВ/мм толщины) | 40 | |
| Температура нанесения | от - 40оС до + 60оС | |
Цена розница
Цена розница
Цена розница
Цена розница
Цена розница
Цена розница
Цена розница