Цена розница
от 1535 руб/шт
Заказать
| Наименование показателя и ед. измерения | Норма | Допустимое отклонение |
|---|---|---|
| Общая толщина ленты «ТЕРМА-МХ» | 1,7 | ±0,2 |
| Ширина, мм | 450 | ±50 |
| Длина полотна ленты в рулоне, м | 60 | +1 |
| Диаметр рулона, мм | 350 | +70 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя и единица измерения | Норма по ТУ |
|---|---|
| Прочность при разрыве полиэтиленовой основы, МПа, не менее | 12 |
| Относительное удлинение при разрыве полиэтиленовой основы, %, не менее | 200 |
| Гибкость на брусе с радиусом закругления 10 мм, ºС, не выше | -20 |
| Адгезия к битумно-полимерному покрытию при температуре 20ºС, Н/см, не менее | 10,0 |
| Адгезия ленты в нахлёсте при температуре 20ºС, Н/см, не менее | 7,0 |
| Водопоглощение ленты в течение 1000 ч. При температуре 60ºС, %, не более | 5,0 |
| Диэлектрическая сплошность. Отсутствие пробоя при электрическом напряжении, кВ/мм, не менее | 5,0 |
| Содержание гельфракции ленты-основы, %, не менее | 40 |
Цена розница
Цена розница
Цена розница
Цена розница
Цена розница
Цена розница
Цена розница