ТУ 5775-002-32989231-04
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| «Л» летняя | «З» зимняя | |
| Температура размягчения, С | 20-23 | 23-28 |
| Глубина проникания иглы, 0.1 мм , при +25 С | 20-23 | 23-28 |
| Растяжимость, см, при +25 С, не менее | 6 | 6 |
| Температура хрупкости, С, не выше | -5 | -20 |
| Влагонасыщение за 24 часа, %, не более | 0.2 | 0.2 |
| Текучесть (вязкость) при +140 С, сек, не более | 30 | 30 |
| Грибостойкость, балл, не более | 2 | 2 |
